












Ottenete il vostro preventivo in 3 semplici passi!
1.Aggiungete gli articoli di vostro interesse al carrello
2.Vai al carrello
3.Cliccare su OTTENERE UN PREVENTIVO
Tous vos devis sont accessibles à partir de votre compte client.
Disponibile in 4 versioni, il robot Go2 Edu Plus è uno strumento ideale per la ricerca, l'insegnamento e la robotica. Incorpora intelligenza artificiale e un LiDAR 4D con visione emisferica.
Go2 Edu Plus 40 Tops Computing ![]() | Go2 Edu Plus 100 Tops Informatica ![]() | Go2 Edu Plus 3D Mid-360 LiDAR ![]() | Go2 Edu Plus 3D XT16 LiDAR ![]() | |
Potenza di calcolo | 40 Tops Elaborazione | 100 Tops Computing | 100 Top di calcolo | 100 Top di calcolo |
LiDAR | Senza LiDAR aggiuntivo | Senza LiDAR aggiuntivo | LIDAR 3D Mid-360 | LIDAR 3D Hesai XT16 |
Telecamera | Telecamera D435i Realsense | Telecamera D435i Realsense | Telecamera D435i Realsense | Telecamera D435i Realsense |
Carico medio | 8 kg | Carico medio 8kg | 8kg | 8 kg |
Carico massimo | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
Velocità | 0 ~ 3,7m/s | 0 ~ 3,7m/s | 0 ~ 3,7m/s | 0 ~ 3,7m/s |
Velocità massima | 5 m/s (18 km/h) | 5 m/s (18 km/h) | 5 m/s (18 km/h) | 5 m/s (18 km/h) |
Altezza massima del gradino | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tempo di funzionamento | 2-4h | 2-4h | 2-4h | 2-4h |
Batteria | Lunga durata (15000mAh) | Lunga durata (15000mAh)) | Lunga durata (15000mAh)) | Lunga durata (15000mAh)) |
Caricabatterie | Carica rapida (33,6V 9A) | Caricabatterie veloce (33,6V 9A) | Carica veloce (33,6V) 9A) | Carica rapida (33,6V 9A) |
Tempo di ricarica | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 |
Peso | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Dimensioni | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm |
Il Go2 è dotato di una batteria autonoma che gli consente di ricaricarsi in modo indipendente. Tuttavia, può essere acquistata una Stazione di Ricarica Go2 a seconda delle vostre esigenze.