Ottenete il vostro preventivo in 3 semplici passi!
1.Aggiungete gli articoli di vostro interesse al carrello
2.Vai al carrello
3.Cliccare su OTTENERE UN PREVENTIVO
Tous vos devis sont accessibles à partir de votre compte client.
L’Ouster OS0 REV8 è un lidar imaging a corto raggio con campo visivo ultra ampio progettato per progetti di robotica mobile, percezione 3D embedded, automazione di magazzino e applicazioni industriali.
L’OS0 REV8 è progettato per contesti in cui percezione ravvicinata, rilevamento di ostacoli bassi e copertura verticale sono importanti. Il suo campo visivo di 90° lo rende particolarmente adatto a piattaforme che operano in ambienti complessi, ad esempio nelle immediate vicinanze del robot, in spazi stretti, in ambienti industriali interni o in scenari che richiedono una buona lettura di ostacoli vicini, pallet, strutture basse o elementi sospesi.
Il LiDAR Ouster OS0 REV8 può essere utilizzato in progetti in cui si cerca di combinare campo ultra ampio, percezione 3D densa e distanza minima molto ridotta. È adatto a sistemi che devono osservare con precisione il proprio ambiente immediato, mantenendo al tempo stesso una frequenza configurabile e una velocità dati utilizzabile sia in sviluppo sia in esercizio.
In un contesto di integrazione, l’OS0 REV8 dispone di un’uscita UDP su Ethernet gigabit, di un’interfaccia di controllo HTTPS API e di funzioni come il 3D Zone Monitor onboard, il phase lock multi-sensore, il mascheramento azimutale e una modalità low-power standby. Può quindi costituire una solida base di lavoro per progetti di navigazione, fusione di sensori, monitoraggio di zona o visione robotica.
| Tipo | Lidar imaging a corto raggio con campo visivo ultra ampio |
| Versione hardware | REV8.0 |
| Portata con riflettività all’80% | 75 m |
| Portata con riflettività al 10% | 35 m |
| Portata massima rappresentabile | 250 m |
| Distanza minima | 0,0 m |
| Campo visivo orizzontale | 360,0° |
| Campo visivo verticale | 90,0° (+45,0° a -45,0°) |
| Risoluzione verticale | 32, 64 o 128 canali |
| Risoluzione orizzontale | 512, 1024, 2048 o 4096 |
| Velocità di rotazione | 5, 10, 15, 20, 30 o 40 Hz |
| Precisione di campionamento angolare | ±0,01° verticale / ±0,01° orizzontale |
| Risoluzione della distanza | 0,1 cm |
| Precisione di misura | da ±0,25 cm a ±1,5 cm (tipica) |
| Accuratezza di misura | ±1,25 cm su target lambertiano, ±2,5 cm su retro-riflettore |
| Numero di ritorni | fino a 2 |
| Punti al secondo max. | 10 485 760 pts/s |
| Dati per punto | RGB, distanza, segnale, riflettività, vicino infrarosso, canale, angolo azimutale, timestamp |
| Connessione lidar | UDP su Ethernet gigabit |
| Interfaccia di controllo | HTTPS API |
| IMU | Giroscopio a 3 assi + accelerometro a 3 assi |
| Campionamento IMU | 640, 1280 o 2560 campioni/s |
| Sincronizzazione temporale | PTP, gPTP, NMEA $GPRMC, PPS esterno, clock interno |
| Consumo | da 10 a 20 W, 15 W nominali |
| Tensione nominale | 12 VDC o 24 VDC |
| Intervallo di tensione | da 9 V a 58 V DC |
| Dimensioni | 87 mm di diametro; altezza 58,35 mm senza thermal cap / 74,2 mm con thermal cap |
| Peso | 500 g senza halo cap / 580 g con halo cap |
| Temperatura di funzionamento | da -40 °C a +85 °C |
| Temperatura di stoccaggio | da -40 °C a +105 °C |
| Grado di protezione | IP68 / IP69K |
| Resistenza agli urti | 100 G |
| Resistenza alle vibrazioni | 10 Grms |
| Software compatibili | Ouster Python SDK, C++ Driver, Ouster Studio |
| Integrazioni di terze parti | ROS2, ROS, NVIDIA Driveworks, MATLAB, NVIDIA Isaac, NVIDIA Isaac Sim |
L’OS0 REV8 serve per la percezione 3D embedded in progetti di robotica mobile, automazione, veicoli autonomi, droni e mappatura.
Il sensore offre una portata di 35 m su un target con riflettività del 10% e una portata di 75 m su un target con riflettività dell’80%, con una portata massima rappresentabile di 250 m.
L’OS0 REV8 dispone di un campo visivo orizzontale di 360° e di un campo visivo verticale di 90°, il che lo rende interessante per ambienti ravvicinati e complessi.
Sì, il sensore supporta una nuvola di punti a colori RGB-D nativa, utile per workflow avanzati di percezione e analisi della scena.
Sì, l’OS0 REV8 è compatibile con ROS 2, ROS, MATLAB, NVIDIA Driveworks, NVIDIA Isaac e Isaac Sim.