












Holen Sie Ihr Angebot in 3 Schritten ein!
1.Legen Sie die Artikel, an denen Sie interessiert sind, in Ihren Warenkorb
2.Gehen Sie zu Ihrem Warenkorb
3.Klicken Sie auf EIN ANGEBOT ERHALTEN
Tous vos devis sont accessibles à partir de votre compte client.
Erhältlich in 4 Versionen ist der Go2 Edu Plus Roboter ein ideales Werkzeug für Forschung, Bildung und Robotik. Er integriert künstliche Intelligenz und einen 4D-LiDAR mit halbkugelförmiger Sicht.
Go2 Edu Plus 40 Tops Computing ![]() | Go2 Edu Plus 100 Tops Computing ![]() | Go2 Edu Plus 3D Mid-360 LiDAR ![]() | Go2 Edu Plus 3D XT16 LiDAR ![]() | |
Rechenleistung | 40 Tops Computing | 100 Tops Computing | 100 Tops Computing | 100 Tops Computing |
LiDAR | Ohne zusätzliches LiDAR | Ohne zusätzliches LiDAR | LIDAR 3D Mid-360 | LIDAR 3D Hesai XT16 |
Kamera | Realsense D435i Kamera | Realsense D435i Kamera | Realsense D435i Kamera | Realsense D435i Kamera |
Durchschnittliche Last | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Maximale Last | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
Geschwindigkeit | 0 ~ 3,7 m/s | 0 ~ 3,7 m/s | 0 ~ 3,7 m/s | 0 ~ 3,7 m/s |
Maximale Geschwindigkeit | 5 m/s (18 km/h) | 5 m/s (18 km/h) | 5 m/s (18 km/h) | 5 m/s (18 km/h) |
Maximale Schritthöhe | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Autonomie | 2-4 Stunden | 2-4 Stunden | 2-4 Stunden | 2-4 Stunden |
Batterie | Lang anhaltend (15000mAh) | Lang anhaltend (15000mAh) | Lang anhaltend (15000mAh) | Lang anhaltend (15000mAh) |
Ladegerät | Schnellladung (33,6V 9A) | Schnellladung (33,6V 9A) | Schnellladung (33,6V 9A) | Schnellladung (33,6V 9A) |
Ladezeit | 1 Stunde 30 Minuten | 1 Stunde 30 Minuten | 1 Stunde 30 Minuten | 1 Stunde 30 Minuten |
Gewicht | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Abmessungen | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm |
Der Go2 verfügt über einen autonomen Akku, der es ihm ermöglicht, sich selbstständig aufzuladen. Jedoch kann eine Go2 Dockingstation je nach Ihren Bedürfnissen erworben werden.