4 Arten von Anwendungen in der autonomen Navigation
Der LIMO Mobile Robot ist mit ROS (1 und 2) und dem Gazebo-Simulator kompatibel. Dies ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Open-Source-Demos und Beispielen für die Entwicklung Ihrer künstlichen Intelligenz.
Der LIMO ermöglicht es Ihnen, verschiedene Möglichkeiten in Bezug auf die autonome Navigation zu erkunden:
- Kartierung
- Autonome Navigation
- Hindernisvermeidung und Pfadplanung
- Simultane Lokalisierung und Kartierung (SLAM und V-SLAM)
Mit seiner eingebauten Kamera und LiDAR sowie einer robusten Inertialeinheit erkundet, erkennt, überwacht und analysiert Ihr LIMO-Mobile-Roboter seine Umgebung wie ein echter Wachposten. Ideal für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen und zur Erstellung eines autonomen UGV, der alle durchfahrenen Orte kartieren kann.
LIMO Mobile Robot: 2 verfügbare Versionen
Die LIMO-Roboterplattform ist in 2 Versionen erhältlich: eine Standardversion und eine Pro-Version (ROS 2 kompatibel).
LIMO Mobile Robot: Standardversion
Die Grundversion des LIMO Mobile Robot umfasst einen Nvidia Jetson Nano, einen EAI X2L LiDAR und eine Orbbec DaBai Tiefenkamera.
LIMO PRO: Roboterplattform für immersives Lernen
Der LIMO PRO Mobile Robot integriert den NVIDIA Orin Nano, einen EAI T-mini Pro LiDAR und die Orbbec Dabai Tiefenkamera. Diese verschiedenen Sensoren ermöglichen dem Roboter eine robuste Wahrnehmung seiner Umgebung. Er ist ideal für die Entwicklung von Anwendungen zur autonomen Navigation, Hindernisvermeidung und visuellen Erkennung.
Der LIMO PRO ist eine ideale Roboterplattform für Studierende und Forscher. Seine zahlreichen Sensoren und die fortschrittliche Software erleichtern das immersive Lernen.
Der LIMO PRO ist mit ROS 1 Noetic und ROS 2 Foxy kompatibel, um eine flexible Softwareintegration zu ermöglichen. Sein Akku bietet eine Betriebsdauer von bis zu 2,5 Stunden.
Vergleich der verschiedenen LIMO-Versionen
| LIMO | LIMO PRO |
Abmessungen | 322*220*251mm | 322*220*251mm |
Gewicht | 4,8kg | 4,8kg |
Nutzlast | 4kg | 4kg |
Bodenfreiheit | 24mm | 24mm |
Lenksystem | 40 N·m | 40 N·m |
Bildschirm | 7 Zoll | 7 Zoll |
Computer | Jeston Nano | Orin Nano |
Tiefenkamera | Orbbec DaBai | Orbbec DaBai |
LiDAR | EAI X2L | EAI T-mini Pro |
Batterie | 5.2Ah 12V | 10Ah 12V |
Laufzeit | 1 Stunde | 2,5 Stunden |
Standby-Laufzeit | 2 Stunden | 4 Stunden |
Betriebssystem | Ubuntu 18.04 | Ubuntu 20.04 |
ROS-Version | ROS1 Melodic | ROS1 Noetic/ROS2 Foxy |
Steuerungsmethode | Mobile App/Steuerung | Mobile App/Steuerung |
Anwendungssteuerungsbereich | 10m | 10m |
Technische Spezifikationen von LIMO und LIMO PRO
| LIMO | LIMO PRO |
Abmessungen | 322*220*251mm | 322*220*251mm |
Gewicht | 4,8kg | 4,8kg |
Nutzlast | 4kg | 4kg |
Bodenfreiheit | 24mm | 24mm |
Radstand | 200 mm | 200 mm |
Spurbreite | 175 mm | 175 mm |
Motortyp | Nabenmotor (4x14,4W) | Nabenmotor (4x14,4W) |
Maximale Geschwindigkeit | 1 m/s | 1 m/s |
Minimale Ackermann-Wendung | 0,4 m | 0,4 m |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C | -10°C ~ +40°C |
Hindernishöhe | 40° | 40° |
Stromversorgungsschnittstelle | DC (5.5x2.1mm) | DC (5.5x2.1mm) |
Betriebssystem | Ubuntu 18.04 | Ubuntu 20.04 |
IMU | MPU6050 | HI22 |
CPU | - | 6-Kern Arm Cortex-A78AE |
GPU | - | 1024-Kern CUDA |
Batterie | 5,2Ah 12V | 10Ah 12V |
Laufzeit | 1 Stunde | 2,5 Stunden |
Standby-Laufzeit | 2 Stunden | 4 Stunden |
Kommunikationsschnittstelle | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth |
LiDAR | EAI X2L | EAI T-mini Pro |
Tiefenkamera | Orbbec DaBai | Orbbec DaBai |
Computer | Jeston Nano 4G | Jetson Orin Nano 8G |
USB-Anschlüsse | TYPE-C x1,USB2.0 x2 | TYPE-C x1,USB2.0 x2 |
Bildschirm | 7 Zoll | 7 Zoll |
ROS-Version | ROS1 Melodic | ROS1 Noetic/ROS2 Foxy |
Steuerungsmethode | Mobile App/Steuerung | Mobile App/Steuerung |
Steuerungsbereich der Anwendung | 10m | 10m |
Ressourcen des Open-Source-Mobile-Roboters LIMO